高速铣床,数控高精度双面铣床
精密数控双面铣床,是在普通双面铣床的基础上升级改造的产品。可对有色金属工件两侧平面同时进行铣削,可使工件对称面尺寸一致。由于采用精密高转速动力头,使得加工表面可以达到很高的光洁度。安装工件的滑台采用滚珠丝杠传动,伺服电机驱动,走刀速度可以根据实际的加工情况进行数控调整。本机强度好、效率高、操作灵活方便,是箱体及平面加工的理想设备。广泛应用于模具、汽车零部件、铜质工件、铝质工件的加工生产。可适宜年产10-20万台生产能力及要求。
单位 | SMX310-NC | SMX412-NC | SMX512-NC | |
工作台面积 | mm | 300x1000 | 400x1200 | 500x1200 |
T型槽数量-槽宽-间距 | Mm | 2-18-120 | 3-18-120 | 3-18-125 |
主轴至工作台距离 | Mm | 215(可定制) | 215(可定制) | 215(可定制) |
主轴锥孔 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
推荐刀盘直径 | Mm | 50-120 | 50-120 | 20-200 |
工作台进给速度 | Mm/M | 40-1500 | 40-1500 | 40-1500 |
工作台行程 | Mm | 1100 | 1350 | 1350 |
机床加工精度 | Mm | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 |
主轴功率 | KW | 2.2/3/4 | 3/5.5/7.5 | 3/5.5/7.5 |
工作台电机功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 3 |
丝杠规格 | Mm | GQ40x10 | GQ50x10 | GQ63x10 |
数控系统 | 西门子 | 西门子 | 西门子 | |
整机重量 | Ton | 3000 | 4000 | 4500 |
数控精密双面铣床另可根据您的要求在配置技术参数方面进行修改,定制。 | ||||
数控精密双面铣床配合适当的工装夹具可大幅度提供工件双面加工的效率。 |